ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/9/2020

| 1 | ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ή ΠΙΤΑ | ΜΕΓΑΛΟ | |||||
| 1.1 | Χαλούμι ή τυρί τύπου edam | 1,60 | |||||
| 1.2 | Χαλούμι & λούντζα | 1,90 | |||||
| 1.3 | Ρόστο χοιρινό | 2,00 | |||||
| 1.4 | Ρόστο χοιρινό με χαλούμι ή με τυρί τύπου edam | 2,00 | |||||
| Σε όλα τα σάντουιτς και τις πίτες προστίθενται απαραίτητα ντομάτα και αγγουράκι | |||||||
| 2 | ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΜΕΓΑΛΟ 120-190(gr) | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 85-110(gr) | ||||
| 2.1 | Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης με σουσάμι | 0,70 | |||||
| 2.2 | Στριφτάρι ζύμης (μπουγάτσα/ σπανάκι & φέτα/ ελιά/ τυρί/ σπανάκι & κρεμμύδι) | 0,90 | |||||
| 2.3 | Πίτσα | ||||||
| 2.4 | Ταχινόπιτα | ||||||
| 2.5 | Τυρόπιττα με φύλλο ζύμης (Όχι Σφολιάτα) | ||||||
| 2.6 | Χαλουμωτή (φύλλο τύπου «πίτας»/ «χωριάτικη» με ή χωρίς σουσάμι) | ||||||
| 2.7 | Ελιωτή («χωριάτικη»/ «μπανανέ» με ή χωρίς σουσάμι) | ||||||
| 2.8 | Πίττα της σάτζιης με μέλι | 1,70 | |||||
| 3 | ΓΑΛΑ | ΜΙΚΡΟ 200(ml) | ΜΕΓΑΛΟ 330(ml) | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 230-250(ml) | |||
| 3.1 | Παστεριωμένο φρέσκο γάλα | ||||||
| 3.1.1 | Παστεριωμένο φρέσκο γάλα «ΑΧΝΑΓΑΛ» (σοκολάτας), Ελευθέριος Γ. Ελευθερίου Λτδ | 0,70 | |||||
| 3.1.2 | Παστεριωμένο φρέσκο γαλατάκι (σοκολάτας/ μπανάνας), Χαραλαμπίδη Κρίστη Λτδ | 1,05 | 0,90 | ||||
| 3.2 | Γάλα μακράς διάρκειας | ||||||
| 3.2.1 | Γάλα μακράς διάρκειας (σοκολάτας/φράουλας/μπανάνας) | 0,60 | 0,70 | ||||
| 3.2.2 | Γάλα μακράς διάρκειας «Ροδοπάκι», Αϊράνι Όλυμπος, 250ml | 0,90 | |||||
| 3.3 | Ρόφημα με Γάλα | ||||||
| 3.3.1 | Ρόφημα «Landessa» με αποβουτυρωμένο γάλα και κακάο, Kcc Systems & Distributors Ltd, 230ml | 0,85 | |||||
| 4 | ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ | ΜΙΚΡΟ 100(gr) | ΜΕΓΑΛΟ 200(gr) | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 150(gr) | |||
| 4.1 | Γιαούρτι στραγγιστό | ||||||
| 4.1.1 | Γιαούρτι στραγγιστό | 0,85 | |||||
| 4.1.2 | Γιαούρτι στραγγάτο (0% άπαχο/ 2% άπα | ||||||
| 4.1.3 | Γιαούρτι στραγγάτο (ελαφρύ) | ||||||
| 4.2 | Γιαούρτι απλό | ||||||
| 4.2.1 | Γιαούρτι απλό | 0,80 | 0,85 | ||||
| 4.3 | Φρουτονιαούρτι | ||||||
| 4.3.1 | Φρουτογιαούρτι «Yoginos Ehrmann» ‘ψσσικό Κερασε&Ψ ταρίνι/ πορτοκάλι), C.M. Londou Trading Ltd, 100gr | 0,60 | |||||
| 4.3.2 | Φρουτογιαούρτι «Pascual» (βερίκοκο & μάγκΟ (πλήρες)/ κεράσια & βατόμουρα (χαμηλά | 0,60 | |||||
| λιπαρά)/ φρουτοσαλάτα (0% λιπαρά)/ ανανάς & πεπόνι (χαμηλά λιπαρά)/ φράουλα (χαμηλά λιπαρά), Sure Food Ltd, 125gr | |||||||
| 4.3.3 | Γαλακτοκομικό Επιδόρπιο «Elle& Vire» (φράουλα/ φρούτα του δάσους), LaikoCosmos Trading Ltd, 125gr | 0,60 | |||||
| 4.3.4 | Φρουτογιαούρτι με φρούτα του δάσους « Pascual» (κεράσι / βερίκοκο και μάνγκο), (χαμηλό σε λιπαρά) Sure Food Ltd, 125 gr | 1,00 | |||||
| 4.3.5 | Φάγε «Junior» νέο (μπανάνα/ φράουλα / κεράσι/ μπισκότο), Αφοί Λανίτη, 140gr | ||||||
| 5 | ΧΥΜΟΙ | ΜΙΚΡΟ 200ml | ΜΕΓΑΛΟ 400-500ml | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 250ml | |||
| 5.1 | Γνήσιος χυμός φρούτων (με ή χωρίς επιπρόσθετες βιταμίνες) | 0,55 | 1,15 | 0,70 | |||
| 5.2 | Παστεριωμένος γνήσιος χυμός πορτοκάλι με κύτταρα | 0,75 | |||||
| 5.3 | Παστεριωμένος γνήσιος χυμός | 1,00 | |||||
| 5.4 | Φρεσκοστυμμένος φυσικός χυμός (νωπού πορτοκαλιού/ γκρέιπφρουτ/ καρότου) | 1,00 | |||||
| 6 | ΝΕΡΟ | ΜΙΚΡΟ 330ml | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 500ml | ||||
| 6.1 | Φυσικό επιτραπέζιο νερό | 0,25 | |||||
| 6.2 | Μεταλλικό εμφιαλωμένο / επιτραπέζιο νερό (η τιμή ισχύει και για παγωμένο) | 0,40 | |||||
| 7 | ΤΣΑΙ | ΜΙΚΡΟ 250ml | ΜΕΓΑΛΟ 500ml | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 330ml | |||
| 7.1 | Παγωμένο τσάι φρούτων (ή με μέλι) | ||||||
| 7.1.1 | Παγωμένο τσάι «ΧΙΧΟ» λεμόνι, φράουλα, χρυσόμηλο, Hell Beverages Ltd, 250ml. | 0,60 | |||||
| 7.1.2 | Παγωμένο Τσάι llPfanner ” (limelemon/ ροδάκινο), Lounic Ltd | 1,00 | 0,80 | ||||
| 7.1.3 | Παγωμένο Τσάι “Lipton” (ροδάκινο/ ροδάκινο και λεμόνι), Andreou & Paraskevaides Enterprises Ltd | 1,10 | 0,90 | ||||
| 7.1.4 | Παγωμένο Τσάι “Βίκος” (λεμόνι/ ροδάκινο), Barcode Distributors | 1,00 | |||||
| 7.1.5 | Παγωμένο Τσάι “Virtual lce Tea” (φράουλα/ροδάκινο/λεμόνι), F.F.Fresh Ν French Pastries Ltd | 1,00 | |||||
| 7.1.6 | Παγωμένο Τσάι “Arizona” (πράσινο τσάι με ρόδι/ πράσινο τσάι με μέλι), 5Η On Time Distribution Ltd | ||||||
| 7.1.7 | Τσάι “Life” (πράσινο μήλο/ ροδάκινο), Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ | ||||||
| 8 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΝΑΚΣ | ||||||
| 8.1 | Σιταροπούλες | ΜΙΚΡΟ 20gr | ΜΕΓΑΛΟ 60gr | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 45gr | |||
| 8.1.1 | Σιταροπούλα με αλάτι | 0,40 | 0,80 | 0,80 | |||
| 8.1.2 | Σιταροπούλα με μέλι | 0,50 | |||||
| 8.2 | Σνακ ρυζιού | ΜΙΚΡΟ 26gr | ΜΕΓΑΛΟ 35gr | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 30gr | |||
| 8.2.1 | Σνακ Ρυζιού (καραμέλα/ μούρα/ ξινή πιπεριά & φρέσκο κρεμμύδι/ γλυκιά πιπεριά) | 0,60 | 0,70 | ||||
| 8.2.2 | Σνακ Ρυζιού (πάπρικα/ αλάτι & ξύδι/ αλάτι & γεύση πίτσα/ original/ classic flavour) | 0,70 | |||||
| 8.3 | Μπάρες | ||||||
| 8.3.1 | Μπάρα «Corny» (free choco banana/ free cherryyog Londou Trading Ltd, 20gr | W e\cho lYe, | azelnut), C.M. | 0,50 | |||
| 8.3.2 | Μπάρα «Fitness» (φυσική σοκολάτα σοκολάτα & πορτ βι/φοκσλάτα ούκ”λευκή σοκολάτα φράουλα/ μπισκότο & λευκή κρέμα), Vassos d- ‘lL/imi 22) gr | 0,55 | |||||
| 8.3.3 | Μπάρα «Corny» (βατόμουρα/ φυστίκια φουντούκια/ γιαούρτι), CM. Londou Trading Ltd, 25gr | 0,60 | |||||
| 8.3.4 | Μπάρα «Nesquik» (σοκολάτα & γάλα), Vassos Eliades Limited, 23.5gr | 0,60 | |||||
| 8.3.5 | Μπάρα «Weetabix Kid’s Bar» (φράουλα/λευκή σοκολάτα/ σοκολάτα γάλακτος), Tryfon Tseriotis Ltd, 23gr | 0,60 | |||||
| 8.3.6 | Μπάρα «Frutina» (μήλο-βατόμουρο/ μήλο-βερύκοκο/ μήλο-μούρα/ μήλο-φράουλα), Sava lnvestments Ltd, (χωρίς προσθήκη ζάχαρης), 15gr | 0,60 | |||||
| 8.3.7 | Μπάρα «Cerealitalia Day Βγ Day» (classic/ σοκολάτα γάλακτος/ βατόμουρα πορτοκάλι & σοκολάτα γάλακτος/ ινδοκάρυδο & σοκολάτα γάλακτος/ ρύζι & σοκολάτα γάλακτος), Lounic Ltd, 21gr | 0,70 | |||||
| 8.3.8 | Μπάρα δημητριακών «Corona Musli» (cranberries), ΚΙΚ Trading Ltd, 50 gr | 0,70 | |||||
| 8.3.9 | Μπάρα «Nakd» με ακατέργαστα φρούτα (πορτοκάλι και ξηρούς καρπούς), Kypropharm Ltd, 35gr | 0,75 | |||||
| 8.3.10 | Μπάρα «Nakd» με ακατέργαστα φρούτα (φράουλα και ξηρούς καρπούς/μπανάνα και ξηρούς καρπούς), Kypropharm Ltd, 30gr | 0,75 | |||||
| 8.3.11 | Μπάρα «kellogg’s Special Κ Bar» (σοκολάτα κόκκινα φρούτα/ ροδάκινο & βερίκοκο), Argosy Trading Ltd, 25gr | 0,80 | |||||
| 8.3.12 | Μπάρα «Alpen» (φρούτα & ξηροί καρποί/ φράουλα & γιαούρτι/ μήλο & μπανάνα με γιαούρτι), Tryfon Tseriotis Ltd, 28gr | 0,80 | |||||
| 8.3.13 | Μπάρα δημητριακών «kellogg’s Frosties», Argosy Trading Company Ltd, 21 gr | 0,80 | |||||
| 8.3.14 | Μπάρα «Nature Valley» (τραγανή μπάρα μούσλι με μέλι/ τραγανό μήλο), LaikoCosmos Trading Ltd, 42 gr | 0,80 | |||||
| 8.3.15 | Μπάρα δημητριακών «kellogg’s Special Κ>), Argosy Trading Company Ltd, 21 ,5 gr | 0,95 | |||||
| 8.3.16 | Μπάρα (μήλο, καρύδια και κανέλα), ΧΑ Παπαέλληνας Ltd, 35 gr | ||||||
| 8.3.17 | Μπάρα «Eat Natural Fruit and Nut Bar» (με φρούτα & ξηρούς καρπούς), Kypropharm Ltd, 50gr | ||||||
| 8.3.18 | Μπάρα δημητριακών «kellogg’s ΑΙ Bran», Argosy Trading Company Ltd, απλή – σοκολάτας, 40gr | 1,10 | |||||
| 8.4 | |||||||
| 8.4.1 | Μπισκότα «Trillo Biscuits», C.M. Londou Trading Ltd, 4gr | 0,10 | |||||
| 8.4.2 | Μπισκότα «Morning Coffee», Alkis Hadjikyriacos Public Ltd, 3 τεμάχια (13gr) | 0,15 | |||||
| 8.4.3 | Μπισκότα «Hellema Biscuits» (με γέμιση από φρούτα/ φρούτα του δάσους), Lounic Ltd, 43gr | 0,50 | |||||
| 8.4.4 | Γκοφρέτες «Loacker Cremkakao», Lounic Ltd, 17.2gr | 0,50 | |||||
| 8.5 | Διάφορα | ||||||
| 8.5.1 | Φρυγανιές (σίτου/σίκαλης), 2 τεμάχια (17gr) | 0,30 | |||||
| 8.5.2 | Κριτσίνια (με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο), CM. Londou Trading Ltd, 18gr | 0,30 | |||||
| 8.5.3 | Δημητριακά «Cheetos Sweetos» (γάλα/ κακάο), Corina Snacks Ltd, 35gr | 0,80 | |||||
| 9 | ΠΑΓΩΤΑ (Μόνο Απρίλιο — Ιούνιο, Σεπτέμβριο — Οκτώβριο) | ΜΙΚΡΟ 1 OOml | ΜΕΓΑΛΟ 135-150ml | ΚΑΝΟΝΙΚΟ 125ml | |||
| 9.1 | Παγωτό σε ποτηράκι (βανίλιας/ κακάο/ βανίλια-σοκολάτα) | 0,60 | 1,00 | 0,80 | |||
| ιο | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟ] – ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ | ||||||
| 10.1 | Συσκευασμένοι Φυσικοί Ξηροί ΚαρποίΙ Αποξηραμένα Φρούτα, (Χωρίς Πρόσθετα Αλάτι ή Ζάχαρη) | ||||||
| ιι | ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ | ||||||
| 12 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ | ||||||
| 12.1 | Βιολογικά Φρούτα | ||||||
| 12.1.1 | Βιολογικό μήλο, Sana lnvestments Ltd, 1 τεμάχιο | 0,45 | |||||
| 12.2 | Βιολογικοί ΧυμοίΙΡοφήματα | ||||||
| 12.2.1 | 0,80 | ||||||
| 12.2.2 | Βιολογικός Πολτός — smoothie (μήλο και μπανάνα αχλάδι/ μήλο/κόκκ ήλα ωρίς ζάχαρη), Sana lnvestments Ltd, 100gr | 0,80 | |||||
| 12.2.3 | Βιολογικό ρόφημα αμυγδάλου, «Ecomil» με αγάβη (χωρίς προσθήκη ζάχαρης), Sana lnvestments Ltd, 200ml | 0,95 | |||
| 12.3 | Βιολογικό Γάλα | ||||
| 12.3.1 | Βιολογικό γάλα «kiddo» (σοκολάτας), Αφοί Λανίτη, 250ml | 1,10 | |||
| 12.4 | Βιολογικό Γιαούρτι | ||||
| 12.4.1 | Στραγγάτο Αιγινό Βιολογικό Γιαούρτι, Χαραλαμπίδης Κρίστης, 100gr | ||||
| 12.5 | Α!.άΦ-ρ.ρ.α | ||||
| 12.5.1 | Βιολογικό ρυζογκοφρετάκι, «Happypop» Sana lnvestments Ltd, 15gr | 0,45 | |||
| 12.5.2 | Βιολογικό καλαμπογκοφρετάκι, «Happypop» Sana lnvestments Ltd, 20gr | 0,45 | |||
| 12.5.3 | Βιολογική σιταροπούλα με αλάτι, «Green foods», Sana lnvestments Ltd, 25gr | 0,65 | |||
| 12.5.4 | Βιολογικά ξηρά φρούτα «Green foods» (χουρμάδες/λευκά μούρα/ σταφίδα/ ξηρά βερίκοκα) (χωρίς ζάχαρη), Sana lnvestments Ltd, 40gr | 0,80 | |||
| 12.5.5 | Βιολογικοί ξηροί καρποί «Green foods» (ωμά φυστίκια/ ωμοί ηλιόσποροι/ ωμή καρυδόψιχα/ ωμός κολοκυθόσπορος/ ωμή αμυγδαλόψιχα/ ωμοί ανάμικτοι ξηροί καρποί) (χωρίς αλάτι), Sana lnvestments Ltd, 40gr | 0,80 | |||
| 12.5.6 | Βιολογικό σνακ δημητριακών «Holle» (με γεύση μάνγκο /απλό) (χωρίς ζάχαρη και γλουτένη), Sana lnvestments Ltd, 25gr | ||||
| 12.5.7 | Βιολογικά Σνακ Καλαμποκιού «Little Angel» (με καρότο και μήλο στο φούρνοΙ με καρότο και κολοκύθα στο φούρνο), G.M. BlOSlJN LTD, 30gr | ||||
| 12.6 | |||||
| 12.6.1 | Βιολογική μπάρα μούσλι (με μήλα / με σμέουρα / με βερύκοκο), Foobe Trading, 30gr | 0,65 | |||
| 12.6.2 | Βιολογική μπάρα «Quin Bite» (ωμά φρούτα και ξηροί καρποί/ μύρτιλλο), G.M. BIOSLJN LTD, 30gr | ||||
| 13 | ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | ||||
| 13.1 | Παγωτά | ||||
| 13.1.1 | Παγωτό (βανίλια και σοκολάτα / βανίλια και φράουλα) (0% πρόσθετα ζάχαρα), Regis, 70gr | 0,70 | |||
| 13.1.2 | Παγωτό με άρωμα (βανίλιας και φράουλας/ βανίλιας και σοκολάτας) με γλυκαντικές ουσίες (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη), Regis, 125ml | 1,15 | |||
| 13.1.3 | Παγωτό ποτηράκι (sorbet φράουλα/ βανίλια/ σοκολάτα) με stevia (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη), Papaphilippou & Patisserie Panagiotis lce Cream Group, 150 ml | 1,35 | |||
| 13.2 | Γάλα | ||||
| 13.2.1 | Παστεριωμένο φρέσκο γαλατάκι σοκολάτα (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη), Χαραλαμπίδης Κρίστης, 250ml | 0,90 | |||
| 13.3 | Γιαούρτι | ||||
| 13.3.1 | Παστεριωμένο άπαχο γιαούρτι με φρουτοσαλάτα (0% λιπαρά), Sure Food, 125gr | 1,00 | |||
| 13.3.2 | Φρουτογιαούρτι με φρούτα του δάσους «Creamy», Sure Food, 125gr | 1,00 | |||
| 13.4 | |||||
| 13.4.1 | Super breakfast bars ταχίνι και μέλι, Εταιρεία Χριστόφορος Παρέας, 25 gr | 0,50 | |||
| 13.4.2 | Ρυζόγαλο «Ελαφροκουταλιές» με φακελάκι κανέλα, Handy Snacks Ltd, 150gr | 0,90 | |||
| 13.4.3 | Τζέλλυ «Ελαφροκουταλιές» με γεύση κεράσι, Handy Snacks Ltd, 150gr | 0,90 | |||
| 13.4.4 | Ρυζογκοφρέτες Johnsof ολικής αλέσεως (με ξινή κρέμα και κρεμμύδι/ με γεύση πίτσα με γεύση πάπρικα) (χωρίς γλουτένη), Argosy Trading Company Ltd, 25gr | 1,10 | |||
| 13.4.5 | Καραμέλες «Smint Dragees» (με γεύση δυόσμο/ μέντα/ βατόμουρο/ φράουλα/ραςςίοη fruit), Lounic Ltd, 8gr | 1,20 | |||
| 13.5 | Τσάι | ||||
| 13.5.1 | Τσάι «Life» 0% (ροδάκινο/ πράσινο μήλο/λεμόνι), Χαραλαμπίδης Κρί | ||||
| 13.5.2 | |||||
| ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | |||||
| 1 | Καφές | 0,80 | |||
| 2 | Τσάι | 0,90 | |||
| 3 | Στιγμιαίος καφές (με ή χωρίς γάλα) | ||||
| 4 | Κρύος στιγμιαίος καφές (με ή χωρίς γάλα) | ||||
* Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.